| DEPANNAGE-REMORQUAGE SUR AUTOROUTES ET ROUTES EXPRESS Tarifs des interventions fixés par l'arrêté du 8 décembre 2011. Tarifs applicables du lundi au vendredi pour des appels du client effectués entre 8 H et 18 H |
|||
|---|---|---|---|
| Type d'intervention | Prestations |
Véhicules dont le PTAC(*) est inférieur ou égal
à 1,8 t
|
Véhicules dont le PTAC(*) est supérieur
à 1,8 t et inférieur
à 3,5 t |
| Dépannage sur place | Déplacement (aller + retour) Réparation sur place d'une durée de 30 mn. Les fournitures et le temps supplémentaires nécessaires à la remise en état sont décomptés en sus du forfait suivant le tarif de l'entreprise |
117 € TTC | |
| Dépannage sur une aire de repos ou de service après remorquage | Déplacement (aller + retour). Temps passé sur le lieu d'immobilisation, remorquage jusqu'à l'aire la plus proche réparation sur cette aire d'une durée de 30 mn maximum. Les fournitures et le temps supplémentaires nécessaires à la remise en état sont décomptés en sus du forfait suivant le tarif de l'entreprise : dans ce cas, le client doit préalablement être informé des conditions tarifaires d'un éventuel dépassement des 30 minutes incluses dans le forfait |
117 € TTC | 144,50 € TTC |
| Remorquage jusqu'à l'atelier du dépanneur | Déplacement (aller + retour). Temps passé sur le lieu d'immobilisation, remorquage jusqu'au garage du prestataire agréé. Les fournitures et le temps supplémentaires nécessaires à la remise en état sont décomptés en sus du forfait suivant le tarif de l'entreprise |
117 € TTC | 144,50 € TTC |
| Remorquage en un lieu choisi par l'automobiliste | Déplacement (aller + retour). Temps passé sur le lieu d'immobilisation du véhicule, remorquage en un lieu choisi par le client dans la limite de 5 kms après la sortie de l'autoroute. Les kilomètres supplémentaires sont décomptés en sus du forfait suivant le tarif de l'entreprise. |
117 € TTC | 144,50 € TTC |
| DEPANNAGE-REMORQUAGE SUR AUTOROUTES ET ROUTES EXPRESS Tarifs des interventions fixés par l'arrêté du 8 décembre 2011 Tarifs (1) applicables du lundi au vendredi pour des appels du client effectués entre 18 H et 8 H le samedi, dimanche et les jours fériés |
|||
|---|---|---|---|
| Type d'intervention | Prestations | Véhicules dont le PTAC(*) est inférieur ou égal à 1,8 t |
Véhicules dont le PTAC(*) est supérieur à 1,8 t et inférieur à 3,5 t |
| Dépannage sur place | Déplacement (aller + retour) Réparation sur place d'une durée de 30 mn. Les fournitures et le temps supplémentaires nécessaires à la remise en état sont décomptés en sus du forfait suivant le tarif de l'entreprise |
175,50 € TTC | |
| Dépannage sur une aire de repos ou de service après remorquage | Déplacement (aller + retour) Temps passé sur le lieu d'immobilisation, remorquage jusqu'à l'aire la plus proche réparation sur cette aire d'une durée de 30 mn maximum. Les fournitures et le temps supplémentaires nécessaires à la remise en état sont décomptés en sus du forfait suivant le tarif de l'entreprise : dans ce cas, le client doit préalablement être informé des conditions tarifaires d'un éventuel dépassement des 30 minutes incluses dans le forfait |
175,50 € TTC | 216,75 € TTC |
| Remorquage jusqu'à l'atelier du dépanneur | Déplacement (aller + retour) Temps passé sur le lieu d'immobilisation, remorquage jusqu'au garage du prestataire agréé Les fournitures et le temps supplémentaires nécessaires à la remise en état sont décomptés en sus du forfait suivant le tarif de l'entreprise |
175,50 € TTC | 216,75 € TTC |
| Remorquage en un lieu choisi par l'automobiliste | Déplacement (aller + retour) Temps passé sur le lieu d'immobilisation du véhicule, remorquage en un lieu choisi par le client dans la limite de 5 kms après la sortie de l'autoroute. Les kilomètres supplémentaires sont décomptés en sus du forfait suivant le tarif de l'entreprise |
175,50 € TTC | 216,75 € TTC |
Sociétés d'autoroutes
Plus d'informations sur leurs |
